[To the end of page]
Institute for Nuclear Research
of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary
Details by time of
Rinyu L.
1
*
19 Oct 2018
This page has been visited
times since 1 Jul 1998.
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum | Year |
Publications | Total | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 39.00 | Total | Publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 32.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.78 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.64 | 0.32 | 7.42 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.78 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.64 | 0.32 | 4.60 | Part of ATOMKI |
SCI publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 20.00 | Total | SCI publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 16.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.21 | 0.12 | 3.51 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | 2.13 | Part of ATOMKI |
Cited publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | Total | Cited publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | Part of ATOMKI |
Non-locally cited publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | Total | Non-locally cited publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | Part of ATOMKI |
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum | Year |
Cited SCI publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | Total | Cited SCI publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | Part of ATOMKI |
Non-locally cited SCI publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | Total | Non-locally cited SCI publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | Part of ATOMKI |
SCI Cited publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | Total | SCI Cited publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | Part of ATOMKI |
Non-locally SCI cited publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | Total | Non-locally SCI cited publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | Part of ATOMKI |
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum | Year |
SCI Cited SCI publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | Total | SCI Cited SCI publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | Part of ATOMKI |
Non-locally SCI cited SCI publications | Total | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | Total | Non-locally SCI cited SCI publications |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | Part of ATOMKI |
Citations | Total | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | Total | Citations |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 3.08 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.37 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | Part of ATOMKI |
Non-local citations | Total | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | Total | Non-local citations |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.91 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.21 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | Part of ATOMKI |
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum | Year |
SCI citations | Total | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | Total | SCI citations |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.66 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | Part of ATOMKI |
Non-local SCI citations | Total | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | Total | Non-local SCI citations |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.49 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.91 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | Part of ATOMKI |
Impact~2015 | Total | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.57 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.77 | 3.41 | 0.00 | 5.95 | 2.75 | 1.53 | 29.97 | Total | Impact~2015 |
---|
Headed by ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.57 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.77 | 3.41 | 0.00 | 5.95 | 2.75 | 1.53 | 23.96 | Headed by ATOMKI |
---|
Part of author | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.15 | 0.49 | 0.00 | 2.56 | 0.31 | 0.19 | 6.31 | Part of author |
---|
Part of ATOMKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.15 | 0.33 | 0.00 | 1.28 | 0.31 | 0.19 | 3.54 | Part of ATOMKI |
[To the top of page]
Last updated:19/10/2018;14: 3:31. 0
© L. Zolnai.