[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Details by time of Vad K. 1 *
E-mail: vad at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jul 1998.


Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Publications Total 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00 6.00 3.00 2.00 4.00 1.00 0.00 2.00 4.00 1.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 5.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 11.00 7.00 3.00 4.00 1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 112.00Total Publications
Headed by ATOMKI 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00 6.00 3.00 2.00 4.00 1.00 0.00 2.00 4.00 1.00 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 5.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 11.00 7.00 3.00 4.00 1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 111.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.00 0.75 0.00 1.00 1.33 1.00 0.33 0.33 0.00 2.28 1.17 0.67 1.00 0.20 0.00 0.45 0.82 0.25 1.83 0.23 0.58 0.00 0.00 1.19 0.25 0.11 0.25 0.35 0.12 0.37 0.41 0.75 0.61 0.94 1.91 0.99 0.40 0.66 0.17 0.30 0.76 0.22 0.40 26.39Part of author
Part of ATOMKI 1.00 0.75 0.00 1.00 1.33 1.00 0.33 0.33 0.00 2.28 1.17 0.67 1.00 0.20 0.00 0.45 0.82 0.25 1.83 0.17 0.58 0.00 0.00 1.19 0.25 0.11 0.25 0.35 0.12 0.37 0.41 0.75 0.61 0.94 1.91 0.99 0.40 0.66 0.17 0.30 0.76 0.22 0.40 26.34Part of ATOMKI
SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 8.00 6.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 71.00Total SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 8.00 6.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 70.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 1.00 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.23 0.33 0.00 0.00 0.28 0.25 0.11 0.25 0.35 0.12 0.37 0.41 0.75 0.61 0.94 1.33 0.79 0.28 0.56 0.17 0.11 0.57 0.22 0.25 12.27Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 1.00 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.17 0.33 0.00 0.00 0.28 0.25 0.11 0.25 0.35 0.12 0.37 0.41 0.75 0.61 0.94 1.33 0.79 0.28 0.56 0.17 0.11 0.57 0.22 0.25 12.21Part of ATOMKI
Cited publications Total 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 61.00Total Cited publications
Headed by ATOMKI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 60.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.33 0.06 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 12.24Part of author
Part of ATOMKI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 12.18Part of ATOMKI
Non-locally cited publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 58.00Total Non-locally cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 57.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.33 0.06 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 10.74Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 10.68Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 53.00Total Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 52.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.06 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.76Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.70Part of ATOMKI
Non-locally cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 52.00Total Non-locally cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 51.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.59Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.79 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.53Part of ATOMKI
SCI Cited publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 57.00Total SCI Cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 56.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 10.41Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 10.35Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 54.00Total Non-locally SCI cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 53.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.11 0.11 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 9.10Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.40 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.11 0.11 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.37 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 9.04Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 51.00Total SCI Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 50.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.26Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.11 0.25 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 8.20Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 49.00Total Non-locally SCI cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00 2.00 0.00 48.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.11 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 7.95Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.00 0.45 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.11 0.24 0.12 0.29 0.41 0.75 0.54 0.69 1.04 0.63 0.28 0.56 0.17 0.00 0.57 0.22 0.00 7.89Part of ATOMKI
Citations Total 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 15.00 3.00 3.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 24.00 3.00 13.00 4.00 8.00 7.00 2.00 10.00 11.00 41.00 46.00 11.00 7.00 9.00 0.00 6.00 3.00 0.00 267.00Total Citations
Headed by ATOMKI 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 15.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 24.00 3.00 13.00 4.00 8.00 7.00 2.00 10.00 11.00 41.00 46.00 11.00 7.00 9.00 0.00 6.00 3.00 0.00 263.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.60 0.00 3.40 0.60 0.75 0.33 0.24 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 2.67 0.40 1.60 0.50 0.84 1.31 0.75 1.26 2.27 8.82 6.36 1.33 1.29 1.50 0.00 0.77 0.34 0.00 53.88Part of author
Part of ATOMKI 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.60 0.00 3.40 0.60 0.75 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 2.67 0.40 1.60 0.50 0.84 1.31 0.75 1.26 2.27 8.82 6.36 1.33 1.29 1.50 0.00 0.77 0.34 0.00 53.65Part of ATOMKI
Non-local citations Total 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 0.00 15.00 3.00 2.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 22.00 2.00 12.00 2.00 8.00 5.00 2.00 9.00 10.00 39.00 45.00 11.00 5.00 9.00 0.00 6.00 3.00 0.00 237.00Total Non-local citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 0.00 15.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 22.00 2.00 12.00 2.00 8.00 5.00 2.00 9.00 10.00 39.00 45.00 11.00 5.00 9.00 0.00 6.00 3.00 0.00 233.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.40 0.00 3.40 0.60 0.50 0.33 0.24 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 2.44 0.25 1.47 0.25 0.84 0.64 0.75 1.15 2.02 8.32 6.19 1.33 0.89 1.50 0.00 0.77 0.34 0.00 39.11Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.40 0.00 3.40 0.60 0.50 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 2.44 0.25 1.47 0.25 0.84 0.64 0.75 1.15 2.02 8.32 6.19 1.33 0.89 1.50 0.00 0.77 0.34 0.00 38.87Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI citations Total 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 12.00 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 19.00 2.00 11.00 4.00 7.00 7.00 2.00 7.00 8.00 26.00 29.00 8.00 6.00 6.00 0.00 4.00 2.00 0.00 186.00Total SCI citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 12.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 19.00 2.00 11.00 4.00 7.00 7.00 2.00 7.00 8.00 26.00 29.00 8.00 6.00 6.00 0.00 4.00 2.00 0.00 182.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.20 0.00 2.70 0.40 0.50 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 2.11 0.25 1.36 0.50 0.75 1.31 0.75 0.92 1.60 5.32 4.11 0.94 1.12 1.00 0.00 0.57 0.22 0.00 30.01Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.20 0.00 2.70 0.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 2.11 0.25 1.36 0.50 0.75 1.31 0.75 0.92 1.60 5.32 4.11 0.94 1.12 1.00 0.00 0.57 0.22 0.00 29.77Part of ATOMKI
Non-local SCI citations Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 12.00 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 17.00 1.00 10.00 2.00 7.00 5.00 2.00 7.00 8.00 26.00 29.00 8.00 4.00 6.00 0.00 4.00 2.00 0.00 174.00Total Non-local SCI citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 12.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 17.00 1.00 10.00 2.00 7.00 5.00 2.00 7.00 8.00 26.00 29.00 8.00 4.00 6.00 0.00 4.00 2.00 0.00 170.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.20 0.00 2.70 0.40 0.50 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 1.89 0.11 1.24 0.25 0.75 0.64 0.75 0.92 1.60 5.32 4.11 0.94 0.73 1.00 0.00 0.57 0.22 0.00 27.04Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.20 0.00 2.70 0.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 1.89 0.11 1.24 0.25 0.75 0.64 0.75 0.92 1.60 5.32 4.11 0.94 0.73 1.00 0.00 0.57 0.22 0.00 26.81Part of ATOMKI
Impact~2015 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 4.27 0.00 1.49 2.30 6.52 0.50 0.00 0.00 1.56 0.76 3.07 2.40 3.95 2.96 1.61 2.67 2.46 8.48 7.65 17.93 11.67 3.86 4.33 4.09 1.76 8.49 3.75 4.23 116.43Total Impact~2015
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 4.27 0.00 1.49 2.30 3.26 0.49 0.00 0.00 1.56 0.76 3.07 2.40 3.95 2.96 1.62 2.67 2.46 8.48 7.65 17.93 11.67 3.86 4.33 4.09 1.76 8.49 3.75 4.23 113.17Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.92 0.00 0.37 0.77 0.73 0.17 0.00 0.00 0.20 0.10 0.34 0.30 0.48 0.37 0.18 0.45 0.89 1.09 1.42 3.06 1.54 0.55 0.79 0.68 0.20 1.17 0.41 0.51 18.58Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.92 0.00 0.37 0.77 0.54 0.16 0.00 0.00 0.20 0.10 0.34 0.30 0.48 0.37 0.18 0.45 0.89 1.09 1.42 3.06 1.54 0.55 0.79 0.68 0.20 1.17 0.41 0.51 18.39Part of ATOMKI

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:40. 0
© L. Zolnai.