[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Details by time of Lovas R. G. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jul 1998.


Year 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Publications Total 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00 5.00 6.00 1.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 7.00 1.00 5.00 3.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 6.00 0.00 2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 2.00 3.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 5.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 124.00Total Publications
Headed by ATOMKI 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00 5.00 6.00 1.00 4.00 2.00 1.00 4.00 3.00 7.00 1.00 5.00 3.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 6.00 0.00 2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 2.00 3.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 5.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 123.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 1.00 2.00 1.00 0.00 1.33 4.50 4.50 1.00 2.50 0.58 0.75 2.53 1.50 4.12 0.25 2.83 1.83 0.58 0.33 0.50 1.50 0.33 2.58 0.00 1.00 0.25 1.20 0.92 3.08 1.00 2.25 1.25 1.67 4.64 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.20 1.81 0.00 2.20 0.00 1.00 1.00 68.86Part of author
Part of ATOMKI 0.33 1.00 2.00 1.00 0.00 1.33 4.50 4.50 1.00 2.50 0.58 0.50 2.37 1.50 3.95 0.25 2.71 1.83 0.54 0.17 0.50 1.50 0.33 2.58 0.00 1.00 0.25 1.20 0.92 3.08 1.00 2.08 1.25 1.67 4.64 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.20 1.81 0.00 2.20 0.00 1.00 1.00 67.78Part of ATOMKI
SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 53.00Total SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 52.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.25 1.00 1.00 0.58 0.75 1.53 1.00 1.53 0.25 0.58 0.83 0.08 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.25 0.20 0.58 1.00 1.00 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 1.00 0.00 24.21Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.25 1.00 1.00 0.58 0.50 1.37 1.00 1.37 0.25 0.46 0.83 0.04 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.25 0.20 0.58 1.00 1.00 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 1.00 0.00 23.30Part of ATOMKI
Cited publications Total 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 56.00Total Cited publications
Headed by ATOMKI 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 55.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.25 1.00 1.50 0.58 0.75 0.53 1.00 2.53 0.25 0.58 1.83 0.58 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 25.29Part of author
Part of ATOMKI 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.25 1.00 1.50 0.58 0.50 0.37 1.00 2.37 0.25 0.46 1.83 0.54 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 24.38Part of ATOMKI
Non-locally cited publications Total 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00Total Non-locally cited publications
Headed by ATOMKI 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.25 1.00 1.50 0.58 0.75 0.53 1.00 2.53 0.25 0.58 1.83 0.58 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.59Part of author
Part of ATOMKI 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.25 1.00 1.50 0.58 0.50 0.37 1.00 2.37 0.25 0.46 1.83 0.54 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.68Part of ATOMKI
Year 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 44.00Total Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 43.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.58 0.75 0.53 1.00 1.53 0.25 0.58 0.83 0.08 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 17.21Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.58 0.50 0.37 1.00 1.37 0.25 0.46 0.83 0.04 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 16.30Part of ATOMKI
Non-locally cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00Total Non-locally cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.58 0.75 0.53 1.00 1.53 0.25 0.58 0.83 0.08 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.76Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.58 0.50 0.37 1.00 1.37 0.25 0.46 0.83 0.04 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85Part of ATOMKI
SCI Cited publications Total 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 52.00Total SCI Cited publications
Headed by ATOMKI 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 51.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.50 0.58 0.75 0.53 1.00 2.53 0.25 0.58 1.83 0.58 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 22.04Part of author
Part of ATOMKI 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.50 0.58 0.50 0.37 1.00 2.37 0.25 0.46 1.83 0.54 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 21.13Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited publications Total 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00Total Non-locally SCI cited publications
Headed by ATOMKI 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.75 0.53 1.00 2.53 0.25 0.58 1.83 0.58 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.09Part of author
Part of ATOMKI 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.50 0.37 1.00 2.37 0.25 0.46 1.83 0.54 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.18Part of ATOMKI
Year 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 43.00Total SCI Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 42.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.75 0.53 1.00 1.53 0.25 0.58 0.83 0.08 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 16.21Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.50 0.37 1.00 1.37 0.25 0.46 0.83 0.04 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 15.30Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00Total Non-locally SCI cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.75 0.53 1.00 1.53 0.25 0.58 0.83 0.08 0.33 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.58 0.50 0.37 1.00 1.37 0.25 0.46 0.83 0.04 0.17 0.50 1.17 0.33 1.25 0.00 0.50 0.00 0.20 0.58 0.00 0.25 0.92 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85Part of ATOMKI
Citations Total 4.00 3.00 0.00 2.00 0.00 5.00 4.00 4.00 1.00 61.00 18.00 24.00 18.00 9.00 25.00 7.00 66.00 58.00 11.00 7.00 23.00 224.00 24.00 72.00 0.00 8.00 0.00 164.00 115.00 0.00 21.00 51.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001038.00Total Citations
Headed by ATOMKI 4.00 3.00 0.00 2.00 0.00 5.00 4.00 4.00 1.00 61.00 18.00 10.00 18.00 9.00 25.00 7.00 66.00 58.00 11.00 7.00 23.00 224.00 24.00 72.00 0.00 8.00 0.00 164.00 115.00 0.00 21.00 51.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001024.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.33 3.00 0.00 2.00 0.00 5.00 4.00 1.00 1.00 30.50 4.58 8.50 4.00 4.50 13.40 1.75 18.75 23.50 2.54 2.33 11.50 79.50 8.00 23.83 0.00 4.00 0.00 32.80 34.08 0.00 5.25 16.67 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 349.77Part of author
Part of ATOMKI 1.33 3.00 0.00 2.00 0.00 5.00 4.00 1.00 1.00 30.50 4.58 5.00 3.50 4.50 11.90 1.75 13.88 23.50 2.27 1.17 11.50 79.50 8.00 23.83 0.00 4.00 0.00 32.80 34.08 0.00 5.25 16.67 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 337.96Part of ATOMKI
Non-local citations Total 4.00 2.00 0.00 2.00 0.00 5.00 3.00 4.00 1.00 55.00 16.00 9.00 16.00 8.00 25.00 7.00 56.00 56.00 11.00 6.00 22.00 217.00 24.00 71.00 0.00 8.00 0.00 160.00 114.00 0.00 21.00 50.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978.00Total Non-local citations
Headed by ATOMKI 4.00 2.00 0.00 2.00 0.00 5.00 3.00 4.00 1.00 55.00 16.00 4.00 16.00 8.00 25.00 7.00 56.00 56.00 11.00 6.00 22.00 217.00 24.00 71.00 0.00 8.00 0.00 160.00 114.00 0.00 21.00 50.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.33 2.00 0.00 2.00 0.00 5.00 3.00 1.00 1.00 27.50 4.08 3.25 3.60 4.00 13.40 1.75 15.67 22.83 2.54 2.00 11.00 77.00 8.00 23.50 0.00 4.00 0.00 32.00 33.83 0.00 5.25 16.33 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.37Part of author
Part of ATOMKI 1.33 2.00 0.00 2.00 0.00 5.00 3.00 1.00 1.00 27.50 4.08 2.00 3.10 4.00 11.90 1.75 11.17 22.83 2.27 1.00 11.00 77.00 8.00 23.50 0.00 4.00 0.00 32.00 33.83 0.00 5.25 16.33 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.35Part of ATOMKI
Year 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI citations Total 3.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 46.00 16.00 15.00 16.00 7.00 18.00 4.00 56.00 51.00 9.00 5.00 22.00 185.00 19.00 62.00 0.00 8.00 0.00 140.00 109.00 0.00 14.00 46.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 871.00Total SCI citations
Headed by ATOMKI 3.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 46.00 16.00 7.00 16.00 7.00 18.00 4.00 56.00 51.00 9.00 5.00 22.00 185.00 19.00 62.00 0.00 8.00 0.00 140.00 109.00 0.00 14.00 46.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 863.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.75 0.00 23.00 4.08 5.50 3.47 3.50 9.87 1.00 15.83 19.50 1.54 1.67 11.00 65.67 6.33 20.50 0.00 4.00 0.00 28.00 32.25 0.00 3.50 15.08 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 288.99Part of author
Part of ATOMKI 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.75 0.00 23.00 4.08 3.50 3.13 3.50 9.03 1.00 11.58 19.50 1.27 0.83 11.00 65.67 6.33 20.50 0.00 4.00 0.00 28.00 32.25 0.00 3.50 15.08 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 280.47Part of ATOMKI
Non-local SCI citations Total 3.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 45.00 15.00 6.00 15.00 7.00 18.00 4.00 48.00 49.00 9.00 4.00 21.00 181.00 19.00 62.00 0.00 8.00 0.00 140.00 108.00 0.00 14.00 45.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.00Total Non-local SCI citations
Headed by ATOMKI 3.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 45.00 15.00 3.00 15.00 7.00 18.00 4.00 48.00 49.00 9.00 4.00 21.00 181.00 19.00 62.00 0.00 8.00 0.00 140.00 108.00 0.00 14.00 45.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.00Headed by ATOMKI
Part of author 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.75 0.00 22.50 3.83 2.25 3.27 3.50 9.87 1.00 13.33 18.83 1.54 1.33 10.50 64.17 6.33 20.50 0.00 4.00 0.00 28.00 32.00 0.00 3.50 14.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.26Part of author
Part of ATOMKI 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.75 0.00 22.50 3.83 1.50 2.93 3.50 9.03 1.00 9.33 18.83 1.27 0.67 10.50 64.17 6.33 20.50 0.00 4.00 0.00 28.00 32.00 0.00 3.50 14.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.40Part of ATOMKI
Impact~2015 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 5.70 5.63 1.34 5.71 3.59 4.68 7.12 4.67 5.71 3.53 4.38 4.03 8.73 2.10 1.88 11.18 7.11 6.31 0.00 1.99 0.44 5.63 4.89 0.27 6.52 4.87 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 3.71 0.00 3.73 0.00 3.82 0.00 132.43Total Impact~2015
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 5.70 5.63 1.34 5.71 3.59 2.05 7.12 4.67 5.71 3.53 4.38 4.03 8.73 2.10 1.88 11.18 7.11 6.31 0.00 1.99 0.44 5.63 4.89 0.27 6.52 4.87 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 3.71 0.00 3.73 0.00 3.82 0.00 129.81Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 5.70 3.52 1.34 2.86 1.09 1.68 3.51 2.33 2.82 0.88 1.27 1.68 0.67 0.70 0.94 4.04 2.37 1.95 0.00 1.00 0.11 1.13 1.43 0.27 2.10 1.49 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.93 0.00 0.75 0.00 3.82 0.00 55.44Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 5.70 3.52 1.34 2.86 1.09 1.03 3.11 2.33 2.40 0.88 0.99 1.68 0.34 0.35 0.94 4.04 2.37 1.95 0.00 1.00 0.11 1.13 1.43 0.27 2.10 1.49 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.93 0.00 0.75 0.00 3.82 0.00 52.99Part of ATOMKI

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:24. 0
© L. Zolnai.