[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Details by time of Langer G. A. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jul 1998.


Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Publications Total 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 8.00 8.00 1.00 2.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 3.00 3.00 9.00 2.00 6.00 3.00 4.00 0.00 5.00 6.00 4.00 7.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 119.00Total Publications
Headed by ATOMKI 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 8.00 8.00 1.00 2.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 52.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.33 0.75 0.42 1.00 2.00 1.33 0.67 0.20 1.79 1.43 0.17 0.58 1.15 0.00 0.25 1.29 0.00 0.17 0.23 0.00 0.11 0.20 0.00 0.49 0.56 0.46 1.50 0.22 1.02 0.40 0.61 0.00 0.95 0.79 0.64 0.99 0.12 0.40 0.35 0.43 0.29 0.12 0.14 24.58Part of author
Part of ATOMKI 0.33 0.75 0.42 1.00 2.00 1.33 0.67 0.20 1.79 1.43 0.17 0.58 1.15 0.00 0.25 1.29 0.00 0.17 0.23 0.00 0.11 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 14.27Part of ATOMKI
SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 3.00 9.00 0.00 4.00 2.00 4.00 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00 0.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 68.00Total SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.14 0.67 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.23 0.00 0.11 0.20 0.00 0.29 0.42 0.46 1.50 0.00 0.65 0.24 0.61 0.00 0.11 0.35 0.21 0.79 0.00 0.40 0.35 0.27 0.12 0.12 0.00 10.75Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.14 0.67 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.23 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 3.70Part of ATOMKI
Cited publications Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 3.00 2.00 0.00 2.00 4.00 3.00 6.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 63.00Total Cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 17.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.00 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.40 0.34 0.00 0.36 0.45 0.54 0.79 0.00 0.40 0.22 0.27 0.29 0.12 0.00 11.29Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.00 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 4.43Part of ATOMKI
Non-locally cited publications Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 3.00 2.00 0.00 2.00 4.00 3.00 6.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 62.00Total Non-locally cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 17.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.00 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.40 0.34 0.00 0.36 0.45 0.54 0.79 0.00 0.40 0.22 0.27 0.29 0.12 0.00 11.12Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1.00 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 4.43Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 51.00Total Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.24 0.34 0.00 0.11 0.35 0.21 0.79 0.00 0.40 0.22 0.27 0.12 0.12 0.00 7.70Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.87Part of ATOMKI
Non-locally cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 50.00Total Non-locally cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.24 0.34 0.00 0.11 0.35 0.21 0.79 0.00 0.40 0.22 0.27 0.12 0.12 0.00 7.54Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.87Part of ATOMKI
SCI Cited publications Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 3.00 2.00 0.00 2.00 4.00 3.00 5.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 61.00Total SCI Cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 16.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.75 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.40 0.34 0.00 0.36 0.45 0.54 0.63 0.00 0.40 0.22 0.27 0.29 0.12 0.00 10.87Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.75 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 4.18Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited publications Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 3.00 2.00 0.00 2.00 4.00 3.00 5.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 60.00Total Non-locally SCI cited publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 16.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.75 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.40 0.34 0.00 0.36 0.45 0.54 0.63 0.00 0.40 0.22 0.27 0.29 0.12 0.00 10.70Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.75 0.40 0.00 0.25 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 4.18Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI Cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 1.00 3.00 2.00 5.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 49.00Total SCI Cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.24 0.34 0.00 0.11 0.35 0.21 0.63 0.00 0.40 0.22 0.27 0.12 0.12 0.00 7.29Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.62Part of ATOMKI
Non-locally SCI cited SCI publications Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 1.00 3.00 2.00 5.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 48.00Total Non-locally SCI cited SCI publications
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.29 1.05 0.00 0.65 0.24 0.34 0.00 0.11 0.35 0.21 0.63 0.00 0.40 0.22 0.27 0.12 0.12 0.00 7.12Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.62Part of ATOMKI
Citations Total 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 36.00 2.00 0.00 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 11.00 56.00 0.00 18.00 24.00 4.00 0.00 7.00 16.00 12.00 28.00 0.00 10.00 8.00 9.00 4.00 1.00 0.00 288.00Total Citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 36.00 2.00 0.00 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 75.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00 0.40 0.00 0.50 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 1.33 1.50 8.45 0.00 2.82 2.94 0.74 0.00 0.92 1.65 2.38 3.36 0.00 1.24 0.89 1.03 0.54 0.12 0.00 47.91Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00 0.40 0.00 0.50 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 17.54Part of ATOMKI
Non-local citations Total 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 36.00 2.00 0.00 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 11.00 55.00 0.00 18.00 24.00 4.00 0.00 6.00 16.00 11.00 28.00 0.00 9.00 8.00 8.00 4.00 1.00 0.00 282.00Total Non-local citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 36.00 2.00 0.00 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 74.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00 0.40 0.00 0.50 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 1.33 1.50 8.29 0.00 2.82 2.94 0.74 0.00 0.81 1.65 2.04 3.36 0.00 1.10 0.89 0.93 0.54 0.12 0.00 46.89Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00 0.40 0.00 0.50 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 17.49Part of ATOMKI
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sum Year
SCI citations Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 28.00 2.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 8.00 44.00 0.00 15.00 20.00 3.00 0.00 4.00 13.00 8.00 15.00 0.00 9.00 5.00 8.00 3.00 1.00 0.00 221.00Total SCI citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 28.00 2.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 61.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.33 0.00 0.00 7.00 0.40 0.00 0.50 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 1.17 1.12 6.62 0.00 2.38 2.49 0.54 0.00 0.58 1.32 1.28 1.77 0.00 1.07 0.56 0.87 0.42 0.12 0.00 36.00Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.33 0.00 0.00 7.00 0.40 0.00 0.50 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 13.26Part of ATOMKI
Non-local SCI citations Total 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 28.00 2.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 8.00 43.00 0.00 15.00 20.00 3.00 0.00 4.00 13.00 8.00 15.00 0.00 8.00 5.00 7.00 3.00 1.00 0.00 217.00Total Non-local SCI citations
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 28.00 2.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 60.00Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.33 0.00 0.00 7.00 0.40 0.00 0.50 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 1.17 1.12 6.45 0.00 2.38 2.49 0.54 0.00 0.58 1.32 1.28 1.77 0.00 0.93 0.56 0.77 0.42 0.12 0.00 35.43Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.33 0.00 0.00 7.00 0.40 0.00 0.50 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 13.21Part of ATOMKI
Impact~2015 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 5.67 3.19 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 1.29 0.00 0.55 1.04 0.00 0.95 4.19 2.77 9.75 0.00 3.81 33.50 2.78 0.00 2.85 7.04 2.42 9.08 0.00 6.83 6.63 7.18 1.63 1.37 0.00 117.53Total Impact~2015
Headed by ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 5.67 3.19 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 1.29 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 18.18Headed by ATOMKI
Part of author 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 1.34 0.54 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.06 0.21 0.00 0.14 0.86 0.42 1.58 0.00 0.61 4.16 0.44 0.00 0.32 0.74 0.25 1.11 0.00 0.82 0.75 0.90 0.20 0.17 0.00 16.34Part of author
Part of ATOMKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 1.34 0.54 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 2.88Part of ATOMKI

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:24. 0
© L. Zolnai.